| Saisonplanung 2026 | Stand | 27.01.2026 | |||||
| Törns | Anreise | Abreise | Meilen | Segelcharakter | Reisetage | Segeltage | direkt, Ø 5 Kn |
| Greifswald - Skagen | 01.06.2026 | 10.06.2026 | 284 | 10 | 6 | 2,5 | |
| Greifswald - Saßnitz | 35 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Saßnitz - Dragör | 80 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Dragör - Gilleleje über Kopenhagen | 44 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Gilleleje - Anholt | 45 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Anholt - Laesoe | 50 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Laesoe - Skagen | 30 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Skagen - Shetlands | 11.06.2026 | 20.06.2026 | 480 | 10 | 7 | 4 | |
| Skagen - Kristiansand / Hollen | 100 | Tagestörn | 3 | 2 | |||
| Kristiansand - Egersund | 100 | Tagestörn | 3 | 2 | |||
| Egersund - Lerwick/Shetlands | 240 | Streckentörn | 2 | 2 | |||
| diverse Ankerplätze Shetlands | 40 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Shetlands - Faröer | 21.06.2026 | 27.06.2026 | 265 | 8 | 4 | 2,5 | |
| Lerwick - Isbister / Sand Voe Anker | 50 | Tagestörn | 3 | 1 | |||
| Sand Voe - Torshavn/Faröer | 185 | Streckentörn | 2 | 2 | |||
| Torshavn - Westmanna/Faröer | 30 | Tagestörn | 3 | 1 | |||
| Faröer - Island | 28.06.2026 | 16.07.2026 | 280 | 19 | 3 | 2,5 | |
| Westmanna - Seydisfjodur | 280 | Streckentörn | 4 | 3 | |||
| Island Rundreise PKW | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 15 | ||||
| Island - Lofoten | 17.07.2026 | 29.07.2026 | 800 | 13 | 9 | 7 | |
| Seydisfjodur/Island - Reine/Lofoten | 700 | Streckentörn | 8 | 6 | |||
| Reine - Skjærbrygga | 20 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Skjærbrygga - Svolvär | 20 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Svolvär - Bodö/Norwegen | 60 | Tagestörn | 3 | 1 | |||
| Lofoten - Bergen | 31.07.2026 | 14.08.2026 | 550 | 15 | 12 | 5 | |
| Bodö - Vågaholmen - Jektvik | 50 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Vågaholmen - Tjøtta | 60 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Tjøtta - Skei Småbåthavn - Skei Svaibukt Ankerbucht | 50 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Skei Småbåthavn - Hamnavika - Utvorda | 40 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
|
Hamnavika - Utvorda - LysøysundBåtklubb |
45 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Lysøysund Båtklubb - bei Hitra Ankerplätze | 45 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| bei Hitra Ankerplätze - bei Gossa Ankerplätze | 60 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Gossa - Aalesund | 35 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Aalesund - Rosenlund Hamn - Sandshamn | 35 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Rosenlund Hamn - Sandshamn - Domba/Insel Hovden Ankerplatz | 45 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Domba/Insel Hovden Ankerplatz - Ytre Sula Ankerplätze | 40 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Ytre Sula Ankerplätze - Bergen | 45 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Bergen - Greifswald | 16.08.2026 | 30.08.2026 | 619 | 15 | 13 | 6 | |
| Bergen - Ankerplätze zwischen Stord & Boemlo | 45 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Anker zwischen Stord & Boemlo - Røssholmen Anker S Westre Bokn | 45 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Røssholmen Anker S Westre Bokn - Rausvågen Anker | 50 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Rausvågen Anker - Korshamn | 45 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Korshamn - Kristiansand Anker | 35 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Kristiansand Anker - Arendal Anker | 35 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Arendal Anker - Strandby | 90 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Strandby - Laesoe | 20 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Laesoe - Anholt | 50 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Anholt - Gilleleje | 45 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Gilleleje - Dragör über Kopenhagen | 44 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Dragör - Saßnitz | 80 | Tagestörn | 1 | 1 | |||
| Saßnitz- Greifswald | 35 | Tagestörn | 2 | 1 | |||
| Legende: | |||||||
| direkt, Ø 5 Kn bedeutet Segeltage bei 24h Non-Stop bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Knoten | |||||||
| Segeltage, bedeutet geplante Segeltage in Tagestörns. Je größer die Differenz zwischen Segel- und Reisetage, desto mehr Zeit vor Ort. | |||||||
| Streckensegeln bedeutet ein Törn von A nach B Nonstop | |||||||
| Strecke & Tagestörn bedeutet eine größere Strecke Nonstop mit anschließenden Törns von Hafen zu Hafen. Alles von A nach B | |||||||
| Tagestörns mit zwei Ortsangaben bedeutet Segeln von A nach B in Tagestörns. Abends im Hafen oder vor Anker | |||||||
| Tagestörns mit einer Ortsangabe bedeutet An- und Abreise zum gleichen Ort. Von dort Tagestörns. Abends Hafen oder vor Anker | |||||||
| dazu Bordkasse (Lebensmittel, Hafengebühren, Diesel, Gas), Skipper bleibt frei, ca. 100,- bis 150,-€ pro Woche | |||||||
| die Endreinigung übernimmt die gesamte Crew | |||||||
